¡¾³Ä·úµû·§¡¿JD×ãÇò·´²¨µ¨Í¶×ʹÙÍø·§ÃÅ·§ÃÅ£¬JD×ãÇò·´²¨µ¨Í¶×ʹÙÍø·§ÃÅÈ«·½Ãæ½éÉÜ¡¾³Ä·úµû·§¡¿Ïà¹Ø±ê×¼¡¢Ñ¡ÐÍ¡¢×÷Óᢽṹͼ¡¢¹æ¸ñÐͺš¢ÍâÐγߴ硢¹¤×÷ÔÀí¡¢°²×°Î¬»¤¼°³Ä·ú·§ÃŲúƷ˵Ã÷Ê飻Ϊ¹ã´óÓû§ÌṩƷÖʸߡ¢¸ßÐÔÄÜ¡¢¸ß±ê×¼¡¢¸ßÊÙÃü¡¢¼Û¸ñÓŻݵijķúµû·§¡£
³Ä·úµû·§²úÆ·¼òÊö£º
¸Ã³Ä·úµû·§²Ù×÷Çá±ã£¬ÑÏÃܵÄÃÜ·âÐÔÄÜ£¬³¬³¤µÄʹÓÃÊÙÃü£»¿É×÷¿ìËÙÇжϻòµ÷½ÚÁ÷Á¿Ö®Óá£ÊÊÓÃÓÚÒªÇó¿É¿¿ÃÜ·âºÍÁ¼ºÃµ÷½ÚÌØÐԵij¡ºÏ¡£·§Ìå²ÉÓ÷ÖÌåʽ£¬·§ÖáÁ½¶ËµÄÃÜ·âÓɵû°åÓë·§×ùÖ®¼äµÄÐýת»ùÃæ¼Ó·úÏð½ºÀ´¿ØÖÆ£»´Ó¶ø´ïµ½²úÆ·½á¹¹½ô´Õ¡¢ÍâÐÎÃÀ¹Û£¬¹¤ÒÕºÏÀí¡¢ÐÔÄܿɿ¿¡£±£Ö¤·§Öá²»ÓëÇ»ÄÚÁ÷Ìå½éÖʽӴ¥£¬¸ü»»·§Öáʱ·Ç³£·½±ã£¬·§ÃŲ»ÐèÒª²ðÀë¹ÜµÀ¼´¿ÉÍê³É¡£
³Ä·úµû·§²úÆ·Ó¦Óãº
³Ä·úµû·§·¨À¼Ê½¶Ô½Ó½á¹¹£¬·§Ìå¡¢·§×ùÓ뷧оÄÚ³ÄÒ»Ì廯£¬·§Ãʤ×÷ʱ£¬Ö»Óз§ÌåÄÚ³ÄÓë³ÄËܵû°åÓë½éÖʽӴ¥£¬·§ÃſɳÐÊܳÄÀï²ÄÁϽéÉܵĽéÖʸ¯Ê´£¬²ÉÓÃËÄÃÜ·â½á¹¹²¢ÔÚÃÜ·âÃæ´¦ÅäÒÔÄÍο¹ÀÏ»¯µÄÏ𽺵ĵ¯ÐԳĵ棬ÍêÈ«´ïµ½½éÖʵÄÁãй©£¬³Ä·úµû·§¾ßÓÐÑÏÃܵÄÃÜ·âÐÔÄÜ£¬³¬³¤µÄʹÓÃÊÙÃü£¬³Ä·ú·§ÃŲúÆ·¹ã·ºÊÊÓÃÓÚ¸÷ÖÖ²»Í¬ÀàÐ͹¤Òµ¹ÜµÀÖÐÒºÌåºÍÆøÌåµÄÊäËÍ£¬ÌرðÊǾßÓÐÑÏÖØ¸¯Ê´ÐÔ½éÖʵÄʹÓó¡ºÏ£¬È磺ÁòËá¡¢Çâ·úËá¡¢Á×Ëá¡¢ÂÈÆø¡¢Ç¿¼î¡¢ÍõË®µÈ¾ßÓÐÇ¿¸¯Ê´ÐԵĽéÖÊ¡£
³Ä·úµû·§
DA71F¡¢DA371F¡¢DA671F¡¢DA971FÄ͸¯Ê´³Ä·úµû·§²ÉÓöԷÖÁ½Æ¬·§Ìå×éºÏ,·§×ùÓë·§ÌåÄÚ³ÄÒ»Ì廯,·§Ãʤ×÷ʱ,Ö»ÓÐÈ«ËÜ·§×ùÓë³ÄËܵû°åÓë½éÖʽӴ¥,²úÆ·¿É³ÐÊÜ¡°³ýÈÛÈÚ¼î½ðÊôºÍÔªËØ·ú¡±ÍâµÄÈκνéÖʸ¯Ê´,ÆäÖÐD71F46·§¸ËÓëµû°å£¨¶Í£©ÎªÒ»Ìå,±íÃæ¾ùÔȰü¸²Ò»²ãFEP¡£·§ÌåͨµÀÄÚ±íÃæ¹â»¬,Á÷Ìå×èÁ¦Ð¡,CVÖµ¸ß,Á÷ͨÄÜÁ¦Ç¿,Ť¾ØÊÊÖÐ,²ÉÓÃËļ¶ÃÜ·â½á¹¹²¢ÔÚÃÜ·âÃæÍâÅäÒÔÄÍο¹ÀÏ»¯µÄSIÏ𽺵ĵ¯ÐԳĵ淧×ù,ÍêÈ«´ïµ½½éÖʵÄÁãй©¡£
»ù±¾ÐͺÅ
ÊÖ | DA71F/P°ë³Ä | ÎÏ | DA371F/P°ë³Ä |
DA71F3È«³ÄÀï | DA371F3È«³ÄÀï | ||
DA71F4È«³ÄÀï | DA371F4È«³ÄÀï | ||
DA71F46È«³ÄÀï | DA371F46È«³ÄÀï | ||
Æø | DA671F/P°ë³Ä | µç | DA971F/P°ë³Ä |
DA671F3È«³ÄÀï | DA971F3È«³ÄÀï | ||
DA671F4È«³ÄÀï | DA971F4È«³ÄÀï | ||
DA671F46È«³ÄÀï | DA971F46È«³ÄÀï |
¼¼Êõ¹æ·¶
Éè¼Æ±ê×¼ | GB12238 |
½á¹¹³¤¶È | GB12221 |
·¨À¼±ê×¼ | JB/T79-94 |
GB9113.1-26 | |
¼ìÑéÊÔÑé | GB/T13927 |
Çý¶¯·½Ê½ | ÎÏÂÖ¡¢ÊÖ¶¯¡¢µç¶¯¡¢Æø¶¯ |
Ö÷ÒªÁ㲿¼þ²ÄÁϱí
Áã¼þÃû³Æ | ²ÄÁÏ |
ÉÏÏ·§Ìå | ÖýÌú¡¢Öý¸Ö¡¢²»Ðâ¸Ö¡¢³ÄF46¡¢F3 |
·§×ù | Öý¸Ö |
´ø¸Ëµû°å | Öý¸Ö¡¢²»Ðâ¸Ö¡¢³ÄF46¡¢F3 |
ÌîÁÏ | F4 |
³Äµæ | ¹èÏ𽺠|
ÎÏÂÖÊÖ±ú | ÇòÄ«ÖýÌú |
D371¶Ô¼Ðʽµû·§³ß´ç¼°ÖØÁ¿
¹«³ÆÍ¨¾¶ | PN1.0(MPa)Ö÷ÒªÍâÐγߴçºÍÁ¬½Ó³ß´ç(mm) | PN1.6(MPa) | ÖØÁ¿ | |||||||||
DN | L | D | D1 | D2 | f | Z-¦Õd | H2 | H1 | D | D1 | Z-¦Õd | kg |
40 | 33 | 145 | 110 | 85 | 3 | 4-¦Õ18 | 270 | 80 | 145 | 110 | 4-¦Õ18 | 4 |
50 | 43 | 160 | 125 | 100 | 3 | 4-¦Õ18 | 280 | 85 | 160 | 125 | 4-¦Õ18 | 5 |
65 | 46 | 180 | 145 | 120 | 3 | 4-¦Õ18 | 290 | 93 | 180 | 145 | 4-¦Õ18 | 7 |
80 | 46 | 195 | 160 | 140 | 3 | 4-¦Õ18 | 310 | 100 | 195 | 160 | 8-¦Õ18 | 9 |
100 | 52 | 215 | 180 | 155 | 3 | 8-¦Õ18 | 340 | 110 | 215 | 180 | 8-¦Õ18 | 13 |
125 | 56 | 245 | 210 | 185 | 3 | 8-¦Õ18 | 355 | 120 | 245 | 210 | 8-¦Õ18 | 15 |
150 | 56 | 280 | 240 | 210 | 3.5 | 8-¦Õ23 | 380 | 160 | 280 | 240 | 8-¦Õ23 | 24 |
200 | 60 | 335 | 295 | 265 | 3.5 | 8-¦Õ23 | 430 | 245 | 335 | 295 | 12-¦Õ23 | 38 |
250 | 68 | 390 | 350 | 320 | 4 | 12-¦Õ23 | 450 | 260 | 405 | 355 | 12-¦Õ26 | 60 |
300 | 78 | 440 | 400 | 370 | 4 | 12-¦Õ23 | 480 | 300 | 460 | 410 | 12-¦Õ26 | 70 |
350 | 78 | 500 | 460 | 420 | 4 | 16-¦Õ23 | 600 | 320 | 520 | 470 | 16-¦Õ26 | 80 |
400 | 102 | 565 | 515 | 475 | 4.5 | 16-¦Õ25 | 630 | 330 | 580 | 525 | 16-¦Õ30 | 120 |
450 | 114 | 615 | 565 | 525 | 4.5 | 20-¦Õ25 | 655 | 380 | 640 | 585 | 20-¦Õ30 | 165 |
500 | 127 | 670 | 620 | 580 | 5 | 20-¦Õ25 | 680 | 390 | 715 | 650 | 20-¦Õ33 | 205 |
600 | 154 | 780 | 725 | 690 | 5 | 20-¦Õ30 | 730 | 450 | 840 | 770 | 20-¦Õ36 | 250 |
700 | 165 | 895 | 840 | 800 | 5 | 24-¦Õ30 | 790 | 480 | 910 | 840 | 24-¦Õ36 | 320 |
800 | 190 | 1010 | 950 | 905 | 5 | 24-¦Õ34 | 880 | 580 | 1020 | 950 | 24-¦Õ39 | 395 |
900 | 203 | 1110 | 1050 | 1005 | 5 | 28-¦Õ34 | 930 | 625 | 1120 | 1050 | 28-¦Õ39 | 450 |
1000 | 216 | 1220 | 1160 | 1115 | 6 | 28-¦Õ34 | 1000 | 660 | 1255 | 1170 | 28-¦Õ42 | 600 |
1200 | 254 | 1450 | 1380 | 1325 | 6 | 32-¦Õ41 | 1300 | 780 | 1485 | 1390 | 32-¦Õ48 | 825 |
D341·¨À¼Ê½µû·§³ß´ç¼°ÖØÁ¿
¹«³ÆÍ¨¾¶ | ±ê×¼Öµ | ²Î¿¼Öµ | |||||||||||
DN£¨mm£© | NPS£¨inch£© | L | D | D1 | D2 | f | b | Z-¦µd | W | Do | H | WT(Kg) | |
PN1.0MPa | |||||||||||||
40 | 11/2 | 106 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-¦µ18 | 160 | 140 | 10 | ||
50 | 2 | 108 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-¦µ18 | 200 | 160 | 12 | ||
65 | 11/2 | 112 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-¦µ18 | 250 | 165 | 14 | ||
80 | 3 | 114 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 4-¦µ18 | 250 | 170 | 16 | ||
100 | 4 | 127 | 215 | 180 | 155 | 3 | 22 | 8-¦µ18 | 300 | 180 | 18 | ||
125 | 5 | 140 | 245 | 210 | 185 | 3 | 24 | 8-¦µ18 | 300 | 275 | 20 | ||
150 | 6 | 140 | 280 | 240 | 210 | 3 | 24 | 8-¦µ23 | 200 | 295 | 38 | ||
200 | 8 | 152 | 335 | 295 | 265 | 3 | 26 | 8-¦µ23 | 200 | 320 | 74 | ||
250 | 10 | 250 | 390 | 350 | 320 | 3 | 28 | 12-¦µ23 | 240 | 385 | 105 | ||
300 | 12 | 270 | 440 | 400 | 368 | 3 | 28 | 12-¦µ23 | 240 | 390 | 142 | ||
350 | 14 | 290 | 500 | 460 | 428 | 4 | 30 | 16-¦µ23 | 240 | 460 | 179 | ||
400 | 16 | 310 | 565 | 515 | 482 | 4 | 32 | 16-¦µ25 | 280 | 510 | 220 | ||
450 | 18 | 330 | 615 | 565 | 532 | 4 | 32 | 20-¦µ25 | 280 | 540 | 268 | ||
500 | 20 | 350 | 380 | 620 | 585 | 4 | 34 | 20-¦µ25 | 320 | 570 | 378 | ||
600 | 24 | 390 | 780 | 725 | 685 | 4 | 36 | 20-¦µ30 | 320 | 660 | 608 | ||
700 | 28 | 430 | 895 | 840 | 800 | 5 | 40 | 24-¦µ30 | 360 | 710 | 1050 | ||
800 | 32 | 470 | 1010 | 950 | 905 | 5 | 44 | 24-¦µ34 | 360 | 780 | 1320 | ||
900 | 36 | 510 | 1110 | 1050 | 1005 | 5 | 46 | 28-¦µ34 | 380 | 885 | 1795 | ||
1000 | 40 | 550 | 1220 | 1160 | 1115 | 5 | 50 | 28-¦µ34 | 400 | 990 | 1900 | ||
PN1.6MPa | |||||||||||||
40 | 11/2 | 106 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-¦µ18 | 200 | 140 | 10 | ||
50 | 2 | 108 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-¦µ48 | 200 | 160 | 12 | ||
65 | 11/2 | 112 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-¦µ18 | 250 | 165 | 13 | ||
80 | 3 | 114 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 8-¦µ18 | 250 | 170 | 14 | ||
100 | 4 | 127 | 215 | 180 | 155 | 3 | 24 | 8-¦µ18 | 300 | 180 | 16 | ||
125 | 5 | 140 | 245 | 210 | 185 | 3 | 26 | 8-¦µ18 | 300 | 275 | 18 | ||
150 | 6 | 140 | 280 | 240 | 210 | 3 | 28 | 8-¦µ23 | 200 | 295 | 42 | ||
200 | 8 | 152 | 335 | 295 | 265 | 3 | 30 | 12-¦µ23 | 200 | 320 | 78 | ||
250 | 10 | 250 | 405 | 355 | 320 | 3 | 32 | 12-¦µ25 | 240 | 385 | 120 | ||
300 | 12 | 270 | 460 | 410 | 375 | 4 | 34 | 12-¦µ25 | 240 | 390 | 145 | ||
350 | 14 | 290 | 520 | 470 | 435 | 4 | 38 | 16-¦µ25 | 240 | 460 | 202 | ||
400 | 16 | 310 | 580 | 525 | 485 | 4 | 40 | 16-¦µ30 | 280 | 510 | 235 | ||
450 | 18 | 330 | 640 | 585 | 545 | 4 | 44 | 20-¦µ30 | 280 | 540 | 368 | ||
500 | 20 | 350 | 705 | 650 | 608 | 4 | 46 | 20-¦µ34 | 320 | 570 | 420 | ||
600 | 24 | 390 | 840 | 770 | 718 | 5 | 54 | 24-¦µ41 | 320 | 660 | 750 | ||
700 | 28 | 430 | 910 | 840 | 788 | 5 | 54 | 24-¦µ41 | 360 | 710 | 1028 | ||
800 | 32 | 470 | 1020 | 950 | 898 | 5 | 54 | 24-¦µ41 | 380 | 780 | 1690 | ||
900 | 36 | 510 | 1120 | 1050 | 998 | 5 | 54 | 28-¦µ41 | 400 | 885 | 1815 | ||
1000 | 40 | 550 | 1255 | 1170 | 1110 | 5 | 60 | 28-¦µ48 | 500 | 990 | 2050 | ||
PN2.5MPa | |||||||||||||
40 | 11/2 | 106 | 145 | 85 | 3 | 18 | 4-¦µ18 | 200 | 140 | 11 | |||
50 | 2 | 108 | 160 | 100 | 3 | 20 | 4-¦µ18 | 200 | 160 | 13 | |||
65 | 11/2 | 112 | 180 | 120 | 3 | 22 | 8-¦µ18 | 250 | 165 | 14 | |||
80 | 3 | 114 | 195 | 135 | 3 | 22 | 8-¦µ18 | 250 | 170 | 16 | |||
100 | 4 | 127 | 230 | 160 | 3 | 24 | 8-¦µ23 | 300 | 180 | 18 | |||
125 | 5 | 140 | 270 | 188 | 3 | 28 | 8-¦µ25 | 300 | 275 | 20 | |||
150 | 6 | 140 | 300 | 218 | 3 | 30 | 8-¦µ25 | 240 | 295 | 48 | |||
200 | 8 | 152 | 360 | 278 | 3 | 34 | 12-¦µ25 | 240 | 320 | 88 | |||
250 | 10 | 250 | 425 | 332 | 3 | 36 | 12-¦µ30 | 280 | 385 | 145 | |||
300 | 12 | 270 | 485 | 390 | 4 | 40 | 16-¦µ30 | 280 | 390 | 157 | |||
350 | 14 | 290 | 550 | 448 | 4 | 44 | 16-¦µ34 | 320 | 460 | 222 | |||
400 | 16 | 310 | 610 | 505 | 4 | 48 | 16-¦µ34 | 320 | 510 | 353 | |||
450 | 18 | 330 | 660 | 555 | 4 | 50 | 20-¦µ34 | 360 | 540 | 405 | |||
500 | 20 | 350 | 730 | 610 | 4 | 52 | 20-¦µ41 | 360 | 570 | 448 | |||
600 | 24 | 390 | 840 | 718 | 5 | 56 | 20-¦µ41 | 380 | 660 | 795 | |||






<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
³¹«Íø°²±¸37070302000196
½òICP±¸2024021979ºÅ
